
Wprowadzenie do szafki i modułu LED
Racjonalna konstrukcja, moduł i obudowa pasują idealnie, są kompaktowe
i nadaje się do scenariuszy składania plakatów w pomieszczeniach.
Bezszwowe łączenie
Precyzyjna technologia łączenia, bez przerw |
|

Wiele metod kontroli
Obsługuje różne tryby sterowania, prostą obsługę, elastyczne przełączanie, nie wymaga skomplikowanego okablowania.

Proces składania
Prosta składana konstrukcja, łatwa w obsłudze, szybko składana i rozkładana, wygodna do przechowywania i przenoszenia.

Dostarczone akcesoria
Kompletne pasujące akcesoria, w tym elementy złączne, przewody łączące i narzędzia do debugowania, gotowe do zainstalowania po wyjęciu z szafki.
Popularne Tagi: 640 ekranów plakatowych LED, Chiny 640 producentów ekranów plakatowych LED, dostawców, fabryka
PARAMETRY TECHNICZNE
| Rozstaw pikseli | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| Rozmiar modułu | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| Rozdzielczość modułu | 256*128 punktów | 208*104 punktów | 172*86kropek | 160*80 punktów | 128*64 punktów |
| Rozmiar szafki | 640*1920 mm | 640*1920 mm | 640*1920 mm | 640*1920 mm | 640*1920 mm |
| Uchwała Rady Ministrów | 512*1536 punktów | 416*1248 punktów | 344*1032 punktów | 320*960 punktów | 256*768 punktów |
| Konfiguracja diody | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Gęstość szafki | 640 000 punktów/㎡ | 422754 punktów/㎡ | 289051 punktów/㎡ | 250 000 punktów/㎡ | 160 000 punktów/㎡ |
| Jasność | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ |
| Aplikacja | Wnętrz | ||||
| Tryb skanowania | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
| Częstotliwość odświeżania | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Kąt widzenia | Stopień H140 / stopień V140 | Stopień H140 / stopień V140 | Stopień H140 / stopień V140 | Stopień H140 / stopień V140 | Stopień H140 / stopień V140 |
| Temperatura pracy | 10 stopni -50 stopni | ||||
| Temperatura przechowywania | -30 stopni -80 stopni | ||||
| Tryb pracy | Asynchroniczny/synchroniczny system sterowania | ||||
| Sygnał wejściowy | HDMI/DVI/SDI/WIFI/USB | ||||


